Have any questions?
+44 1234 567 890
LME PREVIOUS MONTH
LME Monatsstatistik März 2025
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
03.03.2025 | 1,0471 | 2.624,00 | 2.614,00 | 2.505,97 | 2.496,42 | ||||
04.03.2025 | 1,0553 | 2.634,00 | 2.619,50 | 2.495,97 | 2.482,23 | ||||
05.03.2025 | 1,0696 | 2.653,00 | 2.642,00 | 2.480,37 | 2.470,08 | ||||
06.03.2025 | 1,0801 | 2.709,00 | 2.698,00 | 2.508,10 | 2.497,92 | ||||
07.03.2025 | 1,0855 | 2.693,00 | 2.682,50 | 2.480,88 | 2.471,21 | ||||
10.03.2025 | 1,0844 | 2.716,00 | 2.696,00 | 2.504,61 | 2.486,17 | ||||
11.03.2025 | 1,0919 | 2.725,00 | 2.705,50 | 2.495,65 | 2.477,79 | ||||
12.03.2025 | 1,0879 | 2.737,00 | 2.721,00 | 2.515,86 | 2.501,15 | ||||
13.03.2025 | 1,0835 | 2.694,00 | 2.676,00 | 2.486,39 | 2.469,77 | ||||
14.03.2025 | 1,0895 | 2.713,00 | 2.689,00 | 2.490,13 | 2.468,10 | ||||
17.03.2025 | 1,0901 | 2.715,00 | 2.694,00 | 2.490,60 | 2.471,33 | ||||
18.03.2025 | 1,0912 | 2.681,00 | 2.670,00 | 2.456,93 | 2.446,85 | ||||
19.03.2025 | 1,0902 | 2.687,00 | 2.677,00 | 2.464,69 | 2.455,51 | ||||
20.03.2025 | 1,0834 | 2.685,50 | 2.671,00 | 2.478,77 | 2.465,39 | ||||
21.03.2025 | 1,0833 | 2.652,00 | 2.636,00 | 2.448,08 | 2.433,31 | ||||
24.03.2025 | 1,0789 | 2.640,50 | 2.628,50 | 2.447,40 | 2.436,28 | ||||
25.03.2025 | 1,0813 | 2.608,00 | 2.614,50 | 2.411,91 | 2.417,92 | ||||
26.03.2025 | 1,0785 | 2.600,00 | 2.617,00 | 2.410,76 | 2.426,52 | ||||
27.03.2025 | 1,0788 | 2.557,00 | 2.575,50 | 2.370,23 | 2.387,37 | ||||
28.03.2025 | 1,0789 | 2.559,00 | 2.562,50 | 2.371,86 | 2.375,10 | ||||
31.03.2025 | 1,0820 | 2.518,50 | 2.541,00 | 2.327,63 | 2.348,43 | ||||
Æ | 1,0805 | 2.657,21 | 2.649,07 | 2.459,18 | 2.451,66 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |

alpha aluminium GmbH
Rennweg 97
D-56626 Andernach
T +49 (0) 2632 98780-0
F +49 (0) 2632 98780-97
info@alpha-aluminium.de